建設單位(用人單位)名稱 | 中國聯合水泥集團有限公司南陽分公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 南陽市鎮平縣城以北5公里的北張莊 | 建設單位(用人單位)聯系人 | 靖勝耀 | ||
項目名稱 | 中國聯合水泥集團有限公司南陽分公司職業病危害現狀評價 | ||||
項目簡介 | 中國聯合水泥集團南陽分公司是中國建材集團水泥業務平臺-中國聯合水泥集團有限公司旗下的核心企業,公司擁有兩條新型干法水泥生產線,年產高品質水泥400萬噸,依靠完備的質量保證體系與控制手段,主要生產“中聯”(CUCC)牌PC32.5、PO32.5、PO42.5R、PII42.5R、PO52.5R、PII52.5R等級水泥等多種型號的水泥產品,以統一的“中聯”(CUCC)產品品牌,向客戶提供一致性的產品品質和服務。“中聯”(CUCC)牌水泥具有安定性好,凝結時間適中,早期、后期強度高,和易性、耐磨性、可塑性、均勻性優良,色澤美觀,堿含量低等特點,實物質量達到國際先進水平,適用于國防、交通、水利、工農業及城市建設等復雜而質量要求較高的工程。 | ||||
項目負責人 | 趙琦 | ||||
現場調查人 | 趙琦 | 調查時間 | 2018.8.19 | 陪同人 | 靖勝耀 |
現場采樣、檢測人員 | 劉炎濤、孔憲杰、李慶黨 | 現場采樣、檢測時間 | 2018.8.21-8.23 | 陪同人 | 靖勝耀 |
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素 | 用人單位生產過程中產生或存在的主要職業病危害因素為:粉塵、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、鹽酸、氫氧化鈉、氨、噪聲、工頻電場、高溫 | ||||
建設單位(用人單位)職業病危害因素檢測結果 | 檢測結果:用人單位各工種接觸職業病危害因素::用人單位2#篦冷機、1#水泥磨、2#水泥磨處接觸噪聲工種接觸噪聲的8小時等效連續A聲級強度不符合國家職業衛生標準限值、各檢測崗位的高溫均超標,粉塵、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、鹽酸、氫氧化鈉、氨、工頻電場的檢測結果符合國家職業衛生標準限值標準。 | ||||
評價結論與建議 |
依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健73號,2012),結合用人單位工作場原輔材料的性質、工藝流程,判定該項目屬于“(二)制造業、(十七)非金屬礦物制品業;1、水泥、石灰和石膏制造”,屬于職業病危害風險嚴重的項目。 職業病危害關鍵控制點為破碎機、生料磨、煤磨、回轉窯、輥壓機、水泥磨、球磨機,重點保護工種為巡檢工,應該加強這些操作工人的個體防護,要求工人按照規定正確穿戴個人防護用品,防止粉塵、毒物和高溫對在崗工人的職業健康影響。 建議:1.加強車間地面清掃,制定嚴格的清掃制度,并盡量采用濕式清掃或負壓清掃,避免揚塵避免積塵引起的二次揚塵。2.用人單位主要崗位為巡檢工,高溫季節應根據生產特點和具體條件,適當調整勞動休息時間,增加工間休息次數,縮短勞動持續時間。 |
||||
技術審核專家組審核意見 | / |