建設單位(用人單位)名稱 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 孟津縣朝陽村南 | 建設單位(用人單位)聯系人 | 王榮昌 | ||
項目名稱 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司職業病危害現狀評價 | ||||
項目簡介 | 洛陽福瑞可汽車零部件有限公司立于2008年4月企業總投資1.6億元,占地面積28000㎡,建筑面積13200㎡,職工總人數達260人,分鍛造車間、機加工車間、熱處理車間和鍛造車間等。目前公司主要和中國二汽、陜汽、徐工等用戶配套。 | ||||
項目負責人 | 趙琦 | ||||
現場調查人 | 張志遠 | 調查時間 | 2019.5.7 | 陪同人 | 王榮昌 |
現場采樣、檢測人員 | 張志遠、李博、薛亮 | 現場采樣、檢測時間 | 2019.5.9-5.12 | 陪同人 | 王榮昌 |
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素 | 用人單位生產過程中存在的主要職業病危害因素為:粉塵、噪聲、一氧化碳、高溫、工頻電場等。 | ||||
建設單位(用人單位)職業病危害因素檢測結果 | 檢測結果:用人單位各工作崗位接觸的:粉塵、一氧化碳、高溫、工頻電場強度均符合國家職業衛生標準限值的要求。檢測結果顯示電動螺旋壓力機旁、閉式單點壓力機旁兩處工種接觸的8h等效聲級強度不符合國家職業接觸限值,其余工種接觸的8h等效聲級強度符合國家職業接觸限值。 | ||||
評價結論與建議 |
依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健[2012]73號)中規定的內容及結合該項目屬于制造業中的(十八)黑色金屬冶煉和壓延加工業,4鋼壓延加工,職業病危害因素及危害程度綜合分析判定該項目為“職業病危害較重的項目”。 建議:
|
||||
技術審核專家組審核意見 | 修改后通過 |